Code Postal : 86460 Code Insee : 86015 Nombre d'habitants : 1 312 (1 306 en 1999) Superficie : 57.9km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : VIENNE (86) Canton : AVAILLES-LIMOUZINE |
Position GPS : 46.1228172, 0.652728 Densité de population : 22,66 habitants/Km2 4 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 27 680 € (2 307 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 776 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 14 177 € (1 182 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 298 (38.40%) |
Revenus moyens par ménage : | 16 074 € (1 340€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 478 (61.60%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 118 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 45 | Etablissements domaine de l'industrie : | 5 |
Etablissements domaine de la construction : | 18 | Etablissements domaine du service : | 48 |
Etablissements domaine du commerce : | 13 | Etablissements d'aministration publique : | 16 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Librairie papeterie journaux : 1 |
Abzac | Availles Limouzine |
Vente immobilière à Availles Limouzine | Location à Availles Limouzine |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |