Code Postal : 18520 Code Insee : 18018 Nombre d'habitants : 2 602 (2 334 en 1999) Superficie : 27.98km2 |
Région : CENTRE Département : CHER (18) Canton : BAUGY |
Position GPS : 47.0320414, 2.6535382 Densité de population : 92,99 habitants/Km2 7 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 23 460 € (1 955 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 1 282 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 7 708 € (643 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 715 (55.77%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 383 € (1 449€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 567 (44.23%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 712 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 4 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 8 | Etablissements domaine de l'industrie : | 9 |
Etablissements domaine de la construction : | 9 | Etablissements domaine du service : | 55 |
Etablissements domaine du commerce : | 17 | Etablissements d'aministration publique : | 22 |
Supermarché : 1 | Boulangerie : 2 | Boucherie charcuterie : 2 |
Librairie papeterie journaux : 1 | Fleuriste : 1 |
Avord |
Vente immobilière à Avord | Location à Avord |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |