Code Postal : 32350 Code Insee : 32029 Nombre d'habitants : 718 (670 en 1999) Superficie : 52.82km2 |
Région : MIDI-PYRENEES Département : GERS (32) Canton : AUCH-SUD-OUEST |
Position GPS : 43.6175211, 0.4425911 Densité de population : 13,59 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 30 357 € (2 530 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 387 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 8 183 € (682 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 214 (55.30%) |
Revenus moyens par ménage : | 21 312 € (1 776€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 173 (44.70%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 610 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 69 | Etablissements domaine de l'industrie : | 3 |
Etablissements domaine de la construction : | 4 | Etablissements domaine du service : | 17 |
Etablissements domaine du commerce : | 4 | Etablissements d'aministration publique : | 9 |
Epicerie : 1 | Droguerie quincaillerie bricolage : 1 |
Barran |
Vente immobilière à Barran | Location à Barran |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |