Code Postal : 16120 Code Insee : 16032 Nombre d'habitants : 533 (461 en 1999) Superficie : 7.62km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE (16) Canton : JARNAC |
Position GPS : 45.6635404, -0.1063638 Densité de population : 69,95 habitants/Km2 Bassac ne possède pas de commerce |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 26 423 € (2 202 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 305 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 799 € (817 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 142 (46.56%) |
Revenus moyens par ménage : | 16 864 € (1 406€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 163 (53.44%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 683 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 3 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a moins de 2 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 12 | Etablissements domaine de l'industrie : | 3 |
Etablissements domaine de la construction : | 8 | Etablissements domaine du service : | 11 |
Etablissements domaine du commerce : | 2 | Etablissements d'aministration publique : | 4 |
Bassac | Gondeville | St Amand De Graves |
St Meme Les Carrieres | St Simon | Triac Lautrait |
Vibrac |
Vente immobilière à Bassac | Location à Bassac |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |