Code Postal : 16450 Code Insee : 16035 Nombre d'habitants : 284 (269 en 1999) Superficie : 10.29km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE (16) Canton : SAINT-CLAUD |
Position GPS : 45.9232054, 0.3820768 Densité de population : 27,60 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 135 € (2 428 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 165 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 17 292 € (1 441 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 58 (35.15%) |
Revenus moyens par ménage : | 16 320 € (1 360€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 107 (64.85%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 336 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 13 | Etablissements domaine de l'industrie : | 3 |
Etablissements domaine de la construction : | 5 | Etablissements domaine du service : | 8 |
Etablissements domaine du commerce : | 5 | Etablissements d'aministration publique : | 2 |
Epicerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Beaulieu Sur Sonnette | |
Parzac | Turgon |
Vente immobilière à Beaulieu Sur Sonnette | Location à Beaulieu Sur Sonnette |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |