Code Postal : 04370 Code Insee : 4025 Nombre d'habitants : 352 (279 en 1999) Superficie : 26.98km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) Canton : ALLOS-COLMARS |
Position GPS : 44.14317, 6.5938365 Densité de population : 13,05 habitants/Km2 3 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 27 561 € (2 297 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 220 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 11 535 € (962 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 103 (46.82%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 304 € (1 526€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 117 (53.18%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 165 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 6 | Etablissements domaine de l'industrie : | 1 |
Etablissements domaine de la construction : | 5 | Etablissements domaine du service : | 25 |
Etablissements domaine du commerce : | 5 | Etablissements d'aministration publique : | 8 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Droguerie quincaillerie bricolage : 1 |
Beauvezer |
Vente immobilière à Beauvezer | Location à Beauvezer |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |