Code Postal : 06470 Code Insee : 6016 Nombre d'habitants : 491 (335 en 1999) Superficie : 75.65km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : ALPES-MARITIMES (06) Canton : GUILLAUMES |
Position GPS : 44.0948355, 6.9882073 Densité de population : 6,49 habitants/Km2 8 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 26 253 € (2 188 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 210 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 8 392 € (700 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 107 (50.95%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 653 € (1 472€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 103 (49.05%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 199 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a moins de 2 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 8 | Etablissements domaine de l'industrie : | 2 |
Etablissements domaine de la construction : | 6 | Etablissements domaine du service : | 35 |
Etablissements domaine du commerce : | 10 | Etablissements d'aministration publique : | 14 |
Epicerie : 2 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 2 |
Librairie papeterie journaux : 1 | Magasin de vêtements : 1 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 1 |
Beuil |
Vente immobilière à Beuil | Location à Beuil |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |