Code Postal : 64400 Code Insee : 64126 Nombre d'habitants : 1 182 (1 195 en 1999) Superficie : 1.36km2 |
Région : AQUITAINE Département : PYRENEES-ATLANTIQUES (64) Canton : OLORON-SAINTE-MARIE-EST |
Position GPS : 43.176586, -0.6090688 Densité de population : 869,12 habitants/Km2 4 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 31 139 € (2 595 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 710 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 6 757 € (564 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 441 (62.11%) |
Revenus moyens par ménage : | 23 538 € (1 962€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 269 (37.89%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 750 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 1 | Etablissements domaine de l'industrie : | 5 |
Etablissements domaine de la construction : | 6 | Etablissements domaine du service : | 24 |
Etablissements domaine du commerce : | 12 | Etablissements d'aministration publique : | 11 |
Supermarché : 1 | Epicerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 1 |
Vente immobilière à Bidos | Location à Bidos |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |