Code Postal : 23200 Code Insee : 23024 Nombre d'habitants : 518 (488 en 1999) Superficie : 17.75km2 |
Région : LIMOUSIN Département : CREUSE (23) Canton : AUBUSSON |
Position GPS : 45.9593001, 2.1253021 Densité de population : 29,18 habitants/Km2 Blessac ne possède pas de commerce |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 640 € (2 387 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 286 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 555 € (797 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 146 (51.05%) |
Revenus moyens par ménage : | 19 498 € (1 625€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 140 (48.95%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 883 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 4 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 20 a 29 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 14 | Etablissements domaine de l'industrie : | 2 |
Etablissements domaine de la construction : | 1 | Etablissements domaine du service : | 11 |
Etablissements domaine du commerce : | 2 | Etablissements d'aministration publique : | 4 |
Alleyrat | Aubusson | Blessac |
St Marc A Frongier |
Vente immobilière à Blessac | Location à Blessac |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |