Code Postal : 80230 Code Insee : 80110 Nombre d'habitants : 464 (497 en 1999) Superficie : 15.57km2 |
Région : PICARDIE Département : SOMME (80) Canton : SAINT-VALERY-SUR-SOMME |
Position GPS : 50.1526143, 1.6843104 Densité de population : 29,80 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 834 € (2 403 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 265 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 170 € (765 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 130 (49.06%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 644 € (1 554€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 135 (50.94%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 537 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 15 | Etablissements domaine de l'industrie : | 2 |
Etablissements domaine de la construction : | 2 | Etablissements domaine du service : | 9 |
Etablissements domaine du commerce : | 5 | Etablissements d'aministration publique : | 2 |
Supermarché : 1 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 1 |
Boismont | |
Mons Boubert | Saigneville |
Vente immobilière à Boismont | Location à Boismont |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |