Code Postal : 86300 Code Insee : 86031 Nombre d'habitants : 1 669 (1 475 en 1999) Superficie : 34.28km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : VIENNE (86) Canton : SAINT-JULIEN-L'ARS |
Position GPS : 46.6036845, 0.5965944 Densité de population : 48,69 habitants/Km2 3 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 193 € (2 433 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 925 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 8 493 € (708 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 536 (57.95%) |
Revenus moyens par ménage : | 21 838 € (1 820€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 389 (42.05%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 290 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 20 a 29 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 23 | Etablissements domaine de l'industrie : | 3 |
Etablissements domaine de la construction : | 11 | Etablissements domaine du service : | 29 |
Etablissements domaine du commerce : | 6 | Etablissements d'aministration publique : | 10 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Parfumerie : 1 |
Bonnes |
Vente immobilière à Bonnes | Location à Bonnes |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |