Code Postal : 26790 Code Insee : 26054 Nombre d'habitants : 1 021 (694 en 1999) Superficie : 11.89km2 |
Région : RHONE-ALPES Département : DROME (26) Canton : SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX |
Position GPS : 44.2992105, 4.874242 Densité de population : 85,87 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 856 € (2 405 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 592 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 411 € (868 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 289 (48.82%) |
Revenus moyens par ménage : | 19 169 € (1 598€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 303 (51.18%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 158 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 48 | Etablissements domaine de l'industrie : | 4 |
Etablissements domaine de la construction : | 13 | Etablissements domaine du service : | 37 |
Etablissements domaine du commerce : | 8 | Etablissements d'aministration publique : | 3 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 |
Bouchet |
Suze La Rousse |
Vente immobilière à Bouchet | Location à Bouchet |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |