Code Postal : 63760 Code Insee : 63048 Nombre d'habitants : 955 (1 010 en 1999) Superficie : 40.46km2 |
Région : AUVERGNE Département : PUY-DE-DOME (63) Canton : BOURG-LASTIC |
Position GPS : 45.6479639, 2.5579673 Densité de population : 23,60 habitants/Km2 5 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 27 366 € (2 281 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 590 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 11 166 € (931 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 269 (45.59%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 568 € (1 464€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 321 (54.41%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 253 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 51 | Etablissements domaine de l'industrie : | 5 |
Etablissements domaine de la construction : | 4 | Etablissements domaine du service : | 44 |
Etablissements domaine du commerce : | 10 | Etablissements d'aministration publique : | 17 |
Supermarché : 1 | Epicerie : 1 | Boulangerie : 2 |
Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 1 |
Bourg Lastic |
Vente immobilière à Bourg Lastic | Location à Bourg Lastic |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |