Code Postal : 23600 Code Insee : 23032 Nombre d'habitants : 789 (788 en 1999) Superficie : 38.69km2 |
Région : LIMOUSIN Département : CREUSE (23) Canton : BOUSSAC |
Position GPS : 46.3610115, 2.2361288 Densité de population : 20,39 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 26 321 € (2 194 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 498 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 729 € (895 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 235 (47.19%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 484 € (1 457€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 263 (52.81%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 870 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 4 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 49 | Etablissements domaine de l'industrie : | 7 |
Etablissements domaine de la construction : | 6 | Etablissements domaine du service : | 21 |
Etablissements domaine du commerce : | 3 | Etablissements d'aministration publique : | 2 |
Boulangerie : 1 | Magasin de meubles : 1 |
Boussac | |
Boussac Bourg | Toulx Ste Croix |
Vente immobilière à Boussac Bourg | Location à Boussac Bourg |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |