Code Postal : 16590 Code Insee : 16061 Nombre d'habitants : 3 652 (2 987 en 1999) Superficie : 34.05km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE (16) Canton : LA ROCHEFOUCAULD |
Position GPS : 45.7423295, 0.259251 Densité de population : 107,25 habitants/Km2 8 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 168 € (2 348 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 2 009 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 5 724 € (477 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 1 322 (65.80%) |
Revenus moyens par ménage : | 22 303 € (1 859€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 687 (34.20%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 200 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 20 a 29 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 29 | Etablissements domaine de l'industrie : | 7 |
Etablissements domaine de la construction : | 23 | Etablissements domaine du service : | 51 |
Etablissements domaine du commerce : | 19 | Etablissements d'aministration publique : | 19 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 3 | Boucherie charcuterie : 1 |
Librairie papeterie journaux : 1 | Magasin de vêtements : 1 | Fleuriste : 1 |
Brie |
Vente immobilière à Brie | Location à Brie |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |