Code Postal : 16420 Code Insee : 16064 Nombre d'habitants : 1 037 (1 007 en 1999) Superficie : 47.07km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE (16) Canton : CONFOLENS-SUD |
Position GPS : 45.9533986, 0.8583548 Densité de population : 22,03 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 824 € (2 402 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 586 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 11 404 € (951 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 265 (45.22%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 192 € (1 516€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 321 (54.78%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 739 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 49 | Etablissements domaine de l'industrie : | 8 |
Etablissements domaine de la construction : | 14 | Etablissements domaine du service : | 23 |
Etablissements domaine du commerce : | 6 | Etablissements d'aministration publique : | 7 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 |
Brigueuil |
Montrollet |
Vente immobilière à Brigueuil | Location à Brigueuil |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |