Code Postal : 40420 Code Insee : 40056 Nombre d'habitants : 787 (700 en 1999) Superficie : 53.46km2 |
Région : AQUITAINE Département : LANDES (40) Canton : LABRIT |
Position GPS : 44.0442347, -0.5311548 Densité de population : 14,72 habitants/Km2 4 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 616 € (2 385 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 436 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 409 € (785 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 216 (49.54%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 838 € (1 570€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 220 (50.46%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 116 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 4 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 15 | Etablissements domaine de l'industrie : | 9 |
Etablissements domaine de la construction : | 7 | Etablissements domaine du service : | 22 |
Etablissements domaine du commerce : | 5 | Etablissements d'aministration publique : | 6 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Fleuriste : 1 |
Brocas |
Vente immobilière à Brocas | Location à Brocas |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |