Code Postal : 28160 Code Insee : 28061 Nombre d'habitants : 3 566 (3 709 en 1999) Superficie : 19.83km2 |
Région : CENTRE Département : EURE-ET-LOIR (28) Canton : BROU |
Position GPS : 48.2102488, 1.1647048 Densité de population : 179,83 habitants/Km2 46 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 936 € (2 412 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 2 198 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 636 € (887 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 1 053 (47.91%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 957 € (1 580€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 1 145 (52.09%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 650 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 35 | Etablissements domaine de l'industrie : | 31 |
Etablissements domaine de la construction : | 15 | Etablissements domaine du service : | 181 |
Etablissements domaine du commerce : | 74 | Etablissements d'aministration publique : | 42 |
Supermarché : 3 | Grande surface de bricolage : 1 | Supérette : 1 |
Boulangerie : 4 | Boucherie charcuterie : 5 | Poissenerie : 1 |
Librairie papeterie journaux : 2 | Magasin de vêtements : 12 | Magasin d'équipements du foyer : 2 |
Magasin de chaussures : 4 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 2 | Magasin de meubles : 1 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 2 | Parfumerie : 1 | Horlogerie Bijouterie : 2 |
Fleuriste : 3 |
Vente immobilière à Brou | Location à Brou |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |