Code Postal : 17210 Code Insee : 17074 Nombre d'habitants : 948 (878 en 1999) Superficie : 34.78km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE-MARITIME (17) Canton : MONTLIEU-LA-GARDE |
Position GPS : 45.2122569, -0.3702907 Densité de population : 27,26 habitants/Km2 3 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 24 400 € (2 034 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 529 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 677 € (807 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 254 (48.02%) |
Revenus moyens par ménage : | 16 362 € (1 364€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 275 (51.98%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 637 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 3 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 18 | Etablissements domaine de l'industrie : | 13 |
Etablissements domaine de la construction : | 12 | Etablissements domaine du service : | 18 |
Etablissements domaine du commerce : | 6 | Etablissements d'aministration publique : | 6 |
Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 | Parfumerie : 1 |
Bussac Foret |
Vente immobilière à Bussac Foret | Location à Bussac Foret |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |