Code Postal : 31480 Code Insee : 31098 Nombre d'habitants : 1 047 (694 en 1999) Superficie : 10.58km2 |
Région : MIDI-PYRENEES Département : HAUTE-GARONNE (31) Canton : CADOURS |
Position GPS : 43.7286743, 1.0499558 Densité de population : 98,96 habitants/Km2 9 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 478 € (2 457 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 564 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 441 € (871 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 254 (45.04%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 978 € (1 499€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 310 (54.96%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 404 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 5 a 9 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 21 | Etablissements domaine de l'industrie : | 6 |
Etablissements domaine de la construction : | 11 | Etablissements domaine du service : | 66 |
Etablissements domaine du commerce : | 23 | Etablissements d'aministration publique : | 32 |
Grande surface de bricolage : 1 | Epicerie : 3 | Boulangerie : 2 |
Boucherie charcuterie : 3 |
Vente immobilière à Cadours | Location à Cadours |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |