Code Postal : 46000 Code Insee : 46042 Nombre d'habitants : 20 093 (20 022 en 1999) Superficie : 64.72km2 |
Région : MIDI-PYRENEES Département : LOT (46) |
Position GPS : 44.446599, 1.4628042 Densité de population : 310,46 habitants/Km2 219 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 30 854 € (2 572 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 12 658 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 7 970 € (665 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 6 605 (52.18%) |
Revenus moyens par ménage : | 20 258 € (1 689€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 6 053 (47.82%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 971 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 45 | Etablissements domaine de l'industrie : | 148 |
Etablissements domaine de la construction : | 164 | Etablissements domaine du service : | 1648 |
Etablissements domaine du commerce : | 504 | Etablissements d'aministration publique : | 517 |
Hypermarché : 1 | Supermarché : 7 | Grande surface de bricolage : 8 |
Epicerie : 7 | Boulangerie : 28 | Boucherie charcuterie : 17 |
Produits surgelés : 1 | Poissenerie : 2 | Librairie papeterie journaux : 17 |
Magasin de vêtements : 55 | Magasin d'équipements du foyer : 8 | Magasin de chaussures : 10 |
Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 6 | Magasin de meubles : 13 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 9 |
Droguerie quincaillerie bricolage : 7 | Parfumerie : 9 | Horlogerie Bijouterie : 5 |
Fleuriste : 9 |
Cahors | Lamagdelaine |
Laroque Des Arcs |
Vente immobilière à Cahors | Location à Cahors |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |