Code Postal : 76340 Code Insee : 76154 Nombre d'habitants : 532 (486 en 1999) Superficie : 12.3km2 |
Région : HAUTE-NORMANDIE Département : SEINE-MARITIME (76) Canton : BLANGY-SUR-BRESLE |
Position GPS : 49.8601548, 1.6566359 Densité de population : 43,25 habitants/Km2 3 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 26 209 € (2 185 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 270 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 8 656 € (722 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 142 (52.59%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 336 € (1 528€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 128 (47.41%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 939 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 4 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 12 | Etablissements domaine de l'industrie : | 3 |
Etablissements domaine de la construction : | 2 | Etablissements domaine du service : | 6 |
Etablissements domaine du commerce : | 3 | Etablissements d'aministration publique : | 2 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Campneuseville | Hodeng Au Bosc | Realcamp |
St Leger Aux Bois |
Vente immobilière à Campneuseville | Location à Campneuseville |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |