Code Postal : 32410 Code Insee : 32083 Nombre d'habitants : 912 (830 en 1999) Superficie : 19.82km2 |
Région : MIDI-PYRENEES Département : GERS (32) Canton : VALENCE-SUR-BAISE |
Position GPS : 43.8054306, 0.4322206 Densité de population : 46,01 habitants/Km2 4 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 307 € (2 443 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 522 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 11 230 € (936 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 238 (45.59%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 482 € (1 541€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 284 (54.41%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 321 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 32 | Etablissements domaine de l'industrie : | 8 |
Etablissements domaine de la construction : | 14 | Etablissements domaine du service : | 47 |
Etablissements domaine du commerce : | 11 | Etablissements d'aministration publique : | 18 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Fleuriste : 1 |
Ayguetinte | Bonas |
Castera Verduzan | Larroque St Sernin |
Vente immobilière à Castera Verduzan | Location à Castera Verduzan |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |