Code Postal : 11300 Code Insee : 11090 Nombre d'habitants : 634 (540 en 1999) Superficie : 6.61km2 |
Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON Département : AUDE (11) Canton : LIMOUX |
Position GPS : 43.1051398, 2.244614 Densité de population : 95,92 habitants/Km2 4 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 26 811 € (2 235 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 293 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 458 € (789 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 146 (49.83%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 072 € (1 506€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 147 (50.17%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 794 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 3 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 31 | Etablissements domaine de l'industrie : | 3 |
Etablissements domaine de la construction : | 5 | Etablissements domaine du service : | 26 |
Etablissements domaine du commerce : | 11 | Etablissements d'aministration publique : | 4 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Magasin de chaussures : 1 |
Cepie | Pieusse |
Pomas | St Martin De Villereglan |
Vente immobilière à Cepie | Location à Cepie |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |