Code Postal : 86190 Code Insee : 86050 Nombre d'habitants : 731 (670 en 1999) Superficie : 24.97km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : VIENNE (86) Canton : VOUILLE |
Position GPS : 46.6614404, -0.0025955 Densité de population : 29,28 habitants/Km2 3 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 27 115 € (2 260 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 410 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 11 427 € (953 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 184 (44.88%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 297 € (1 442€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 226 (55.12%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 877 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 4 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 27 | Etablissements domaine de l'industrie : | 5 |
Etablissements domaine de la construction : | 4 | Etablissements domaine du service : | 19 |
Etablissements domaine du commerce : | 4 | Etablissements d'aministration publique : | 5 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Chalandray |
Vente immobilière à Chalandray | Location à Chalandray |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |