Code Postal : 18290 Code Insee : 18055 Nombre d'habitants : 985 (1 070 en 1999) Superficie : 10.97km2 |
Région : CENTRE Département : CHER (18) Canton : CHAROST |
Position GPS : 46.9943762, 2.1172735 Densité de population : 89,79 habitants/Km2 3 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 24 443 € (2 037 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 638 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 913 € (827 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 317 (49.69%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 070 € (1 423€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 321 (50.31%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 826 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 4 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 7 | Etablissements domaine de l'industrie : | 6 |
Etablissements domaine de la construction : | 4 | Etablissements domaine du service : | 21 |
Etablissements domaine du commerce : | 8 | Etablissements d'aministration publique : | 7 |
Epicerie : 2 | Boulangerie : 1 |
Charost | |
Saugy | St Georges Sur Arnon |
Vente immobilière à Charost | Location à Charost |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |