Code Postal : 16380 Code Insee : 16084 Nombre d'habitants : 319 (294 en 1999) Superficie : 15.12km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE (16) Canton : MONTBRON |
Position GPS : 45.542671, 0.4156166 Densité de population : 21,10 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 354 € (2 363 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 176 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 13 241 € (1 104 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 72 (40.91%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 016 € (1 418€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 104 (59.09%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 984 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 4 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 12 | Etablissements domaine de l'industrie : | 3 |
Etablissements domaine de la construction : | 3 | Etablissements domaine du service : | 8 |
Etablissements domaine du commerce : | 4 | Etablissements d'aministration publique : | 2 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 |
Charras |
Vente immobilière à Charras | Location à Charras |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |