Code Postal : 95750 Code Insee : 95142 Nombre d'habitants : 1 772 (1 718 en 1999) Superficie : 16.71km2 |
Région : ILE-DE-FRANCE Département : VAL-D'OISE (95) Canton : MARINES |
Position GPS : 49.1601866, 1.9371013 Densité de population : 106,04 habitants/Km2 6 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 31 257 € (2 605 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 925 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 5 208 € (434 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 615 (66.49%) |
Revenus moyens par ménage : | 24 244 € (2 021€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 310 (33.51%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 003 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 7 | Etablissements domaine de l'industrie : | 7 |
Etablissements domaine de la construction : | 11 | Etablissements domaine du service : | 49 |
Etablissements domaine du commerce : | 10 | Etablissements d'aministration publique : | 23 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 2 | Boucherie charcuterie : 2 |
Fleuriste : 1 |
Bouconvillers | Brignancourt | |
Chars | Marines | Moussy |
Neuilly En Vexin |
Vente immobilière à Chars | Location à Chars |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |