Code Postal : 38930 Code Insee : 38113 Nombre d'habitants : 489 (376 en 1999) Superficie : 20.88km2 |
Région : RHONE-ALPES Département : ISERE (38) Canton : CLELLES |
Position GPS : 44.8275809, 5.6245904 Densité de population : 23,42 habitants/Km2 5 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 25 385 € (2 116 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 295 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 8 122 € (677 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 158 (53.56%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 946 € (1 496€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 137 (46.44%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 030 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a moins de 2 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 18 | Etablissements domaine de l'industrie : | 7 |
Etablissements domaine de la construction : | 9 | Etablissements domaine du service : | 40 |
Etablissements domaine du commerce : | 11 | Etablissements d'aministration publique : | 16 |
Epicerie : 2 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Magasin de vêtements : 1 |
Clelles | Lavars |
Percy | St Martin De Clelles |
Vente immobilière à Clelles | Location à Clelles |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |