Code Postal : 04370 Code Insee : 4061 Nombre d'habitants : 385 (378 en 1999) Superficie : 81.82km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) Canton : ALLOS-COLMARS |
Position GPS : 44.1806534, 6.6271167 Densité de population : 4,71 habitants/Km2 5 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 164 € (2 431 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 250 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 215 € (852 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 119 (47.60%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 744 € (1 562€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 131 (52.40%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 621 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 9 | Etablissements domaine de l'industrie : | 2 |
Etablissements domaine de la construction : | 13 | Etablissements domaine du service : | 33 |
Etablissements domaine du commerce : | 10 | Etablissements d'aministration publique : | 14 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Librairie papeterie journaux : 1 | Magasin de vêtements : 1 |
Colmars |
Villars Colmars |
Vente immobilière à Colmars | Location à Colmars |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |