Code Postal : 38970 Code Insee : 38128 Nombre d'habitants : 456 (453 en 1999) Superficie : 11.22km2 |
Région : RHONE-ALPES Département : ISERE (38) Canton : CORPS |
Position GPS : 44.8187336, 5.9477172 Densité de population : 40,64 habitants/Km2 6 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 901 € (2 492 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 271 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 13 960 € (1 164 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 112 (41.33%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 127 € (1 511€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 159 (58.67%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 714 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 9 | Etablissements domaine de l'industrie : | 7 |
Etablissements domaine de la construction : | 2 | Etablissements domaine du service : | 41 |
Etablissements domaine du commerce : | 12 | Etablissements d'aministration publique : | 14 |
Epicerie : 2 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 2 |
Magasin de vêtements : 1 |
Aspres Les Corps | Ambel | |
Corps | Les Cotes De Corps | Pellafol |
La Salette Fallavaux |
Vente immobilière à Corps | Location à Corps |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |