Code Postal : 91080 Code Insee : 91182 Nombre d'habitants : 14 336 (13 965 en 1999) Superficie : 4.37km2 |
Région : ILE-DE-FRANCE Département : ESSONNE (91) Canton : EVRY-NORD |
Position GPS : 48.6187827, 2.4086079 Densité de population : 3 280,55 habitants/Km2 36 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 30 982 € (2 582 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 7 366 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 6 249 € (521 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 4 286 (58.19%) |
Revenus moyens par ménage : | 21 663 € (1 806€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 3 080 (41.81%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 960 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 0 | Etablissements domaine de l'industrie : | 35 |
Etablissements domaine de la construction : | 88 | Etablissements domaine du service : | 823 |
Etablissements domaine du commerce : | 158 | Etablissements d'aministration publique : | 127 |
Hypermarché : 4 | Supermarché : 2 | Grande surface de bricolage : 1 |
Supérette : 2 | Epicerie : 3 | Boulangerie : 3 |
Boucherie charcuterie : 4 | Librairie papeterie journaux : 3 | Magasin de vêtements : 2 |
Magasin d'équipements du foyer : 2 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 3 | Magasin de meubles : 1 |
Magasin d'articles de sports et de loisirs : 1 | Parfumerie : 2 | Horlogerie Bijouterie : 1 |
Fleuriste : 2 |
Bondoufle | Courcouronnes | |
Evry | Fleury Merogis | Lisses |
Soisy Sur Seine | Villabe |
Vente immobilière à Courcouronnes | Location à Courcouronnes |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |