Code Postal : 06140 Code Insee : 6050 Nombre d'habitants : 440 (322 en 1999) Superficie : 40.98km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : ALPES-MARITIMES (06) Canton : COURSEGOULES |
Position GPS : 43.7946524, 7.039516 Densité de population : 10,74 habitants/Km2 3 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 27 390 € (2 283 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 259 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 148 € (846 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 131 (50.58%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 986 € (1 583€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 128 (49.42%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 284 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 7 | Etablissements domaine de l'industrie : | 4 |
Etablissements domaine de la construction : | 6 | Etablissements domaine du service : | 31 |
Etablissements domaine du commerce : | 9 | Etablissements d'aministration publique : | 6 |
Epicerie : 2 | Boulangerie : 1 |
Coursegoules |
Vente immobilière à Coursegoules | Location à Coursegoules |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |