Code Postal : 16460 Code Insee : 16114 Nombre d'habitants : 161 (158 en 1999) Superficie : 10.61km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE (16) Canton : RUFFEC |
Position GPS : 45.9294314, 0.2853006 Densité de population : 15,17 habitants/Km2 Couture ne possède pas de commerce |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 25 590 € (2 133 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 91 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 13 113 € (1 093 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 36 (39.56%) |
Revenus moyens par ménage : | 15 311 € (1 276€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 55 (60.44%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 645 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 3 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 14 | Etablissements domaine de l'industrie : | 2 |
Etablissements domaine de la construction : | 2 | Etablissements domaine du service : | 6 |
Etablissements domaine du commerce : | 0 | Etablissements d'aministration publique : | 1 |
Aunac | Chenommet | Chenon |
Couture | Moutonneau | St Gourson |
St Sulpice |
Vente immobilière à Couture | Location à Couture |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |