Code Postal : 81220 Code Insee : 81078 Nombre d'habitants : 880 (767 en 1999) Superficie : 31.78km2 |
Région : MIDI-PYRENEES Département : TARN (81) Canton : SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX |
Position GPS : 43.6527558, 1.9764029 Densité de population : 27,69 habitants/Km2 3 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 146 € (2 346 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 524 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 12 097 € (1 009 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 232 (44.27%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 817 € (1 485€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 292 (55.73%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 613 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 3 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 37 | Etablissements domaine de l'industrie : | 8 |
Etablissements domaine de la construction : | 6 | Etablissements domaine du service : | 40 |
Etablissements domaine du commerce : | 8 | Etablissements d'aministration publique : | 10 |
Epicerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 | Magasin d'articles de sports et de loisirs : 1 |
Damiatte | St Paul Cap De Joux | Teyssode |
Viterbe |
Vente immobilière à Damiatte | Location à Damiatte |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |