Code Postal : 19300 Code Insee : 19070 Nombre d'habitants : 343 (341 en 1999) Superficie : 25.42km2 |
Région : LIMOUSIN Département : CORREZE (19) Canton : MEYMAC |
Position GPS : 45.425969, 2.1100725 Densité de population : 13,49 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 26 854 € (2 238 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 219 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 8 852 € (738 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 114 (52.05%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 587 € (1 549€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 105 (47.95%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 192 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 20 a 29 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 21 | Etablissements domaine de l'industrie : | 2 |
Etablissements domaine de la construction : | 3 | Etablissements domaine du service : | 7 |
Etablissements domaine du commerce : | 5 | Etablissements d'aministration publique : | 3 |
Librairie papeterie journaux : 1 | Magasin de vêtements : 1 |
Darnets | |
Moustier Ventadour | Soudeilles |
Vente immobilière à Darnets | Location à Darnets |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |