Code Postal : 32190 Code Insee : 32115 Nombre d'habitants : 338 (340 en 1999) Superficie : 28.89km2 |
Région : MIDI-PYRENEES Département : GERS (32) Canton : EAUZE |
Position GPS : 43.7653128, 0.1668625 Densité de population : 11,70 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 141 € (2 346 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 198 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 254 € (772 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 95 (47.98%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 942 € (1 496€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 103 (52.02%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 412 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 44 | Etablissements domaine de l'industrie : | 6 |
Etablissements domaine de la construction : | 1 | Etablissements domaine du service : | 15 |
Etablissements domaine du commerce : | 4 | Etablissements d'aministration publique : | 2 |
Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Demu |
Vente immobilière à Demu | Location à Demu |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |