Code Postal : 07570 Code Insee : 7079 Nombre d'habitants : 1 164 (1 105 en 1999) Superficie : 50.72km2 |
Région : RHONE-ALPES Département : ARDECHE (07) Canton : LAMASTRE |
Position GPS : 44.9948868, 4.5174463 Densité de population : 22,95 habitants/Km2 3 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 26 058 € (2 172 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 640 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 15 888 € (1 324 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 220 (34.38%) |
Revenus moyens par ménage : | 14 419 € (1 202€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 420 (65.63%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 552 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 3 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 57 | Etablissements domaine de l'industrie : | 8 |
Etablissements domaine de la construction : | 11 | Etablissements domaine du service : | 30 |
Etablissements domaine du commerce : | 6 | Etablissements d'aministration publique : | 6 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Desaignes |
Vente immobilière à Desaignes | Location à Desaignes |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |