Code Postal : 16410 Code Insee : 16119 Nombre d'habitants : 1 289 (1 281 en 1999) Superficie : 27.66km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE (16) Canton : VILLEBOIS-LAVALETTE |
Position GPS : 45.556684, 0.2791412 Densité de population : 46,60 habitants/Km2 4 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 762 € (2 481 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 728 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 7 858 € (655 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 410 (56.32%) |
Revenus moyens par ménage : | 21 187 € (1 766€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 318 (43.68%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 330 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 20 a 29 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 15 | Etablissements domaine de l'industrie : | 6 |
Etablissements domaine de la construction : | 20 | Etablissements domaine du service : | 36 |
Etablissements domaine du commerce : | 9 | Etablissements d'aministration publique : | 14 |
Boulangerie : 2 | Fleuriste : 2 |
Dignac |
Vente immobilière à Dignac | Location à Dignac |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |