Code Postal : 89500 Code Insee : 89142 Nombre d'habitants : 899 (805 en 1999) Superficie : 42.18km2 |
Région : BOURGOGNE Département : YONNE (89) Canton : VILLENEUVE-SUR-YONNE |
Position GPS : 48.0827493, 3.4141358 Densité de population : 21,31 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 27 299 € (2 275 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 518 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 8 827 € (736 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 280 (54.05%) |
Revenus moyens par ménage : | 19 528 € (1 628€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 238 (45.95%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 133 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 22 | Etablissements domaine de l'industrie : | 2 |
Etablissements domaine de la construction : | 7 | Etablissements domaine du service : | 9 |
Etablissements domaine du commerce : | 1 | Etablissements d'aministration publique : | 3 |
Boulangerie : 1 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 1 |
Les Bordes |
Dixmont |
Vente immobilière à Dixmont | Location à Dixmont |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |