Code Postal : 23700 Code Insee : 23073 Nombre d'habitants : 397 (419 en 1999) Superficie : 47.45km2 |
Région : LIMOUSIN Département : CREUSE (23) Canton : AUZANCES |
Position GPS : 45.9869815, 2.5594253 Densité de population : 8,37 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 26 157 € (2 180 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 246 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 15 164 € (1 264 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 86 (34.96%) |
Revenus moyens par ménage : | 14 446 € (1 204€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 160 (65.04%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 778 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 3 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 47 | Etablissements domaine de l'industrie : | 2 |
Etablissements domaine de la construction : | 5 | Etablissements domaine du service : | 13 |
Etablissements domaine du commerce : | 7 | Etablissements d'aministration publique : | 3 |
Epicerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Dontreix |
Vente immobilière à Dontreix | Location à Dontreix |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |