Code Postal : 07270 Code Insee : 7085 Nombre d'habitants : 538 (492 en 1999) Superficie : 18.94km2 |
Région : RHONE-ALPES Département : ARDECHE (07) Canton : LAMASTRE |
Position GPS : 45.0239646, 4.6096858 Densité de population : 28,41 habitants/Km2 2 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 27 734 € (2 312 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 313 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 15 623 € (1 302 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 109 (34.82%) |
Revenus moyens par ménage : | 15 099 € (1 259€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 204 (65.18%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 511 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 2 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 61 | Etablissements domaine de l'industrie : | 1 |
Etablissements domaine de la construction : | 3 | Etablissements domaine du service : | 16 |
Etablissements domaine du commerce : | 3 | Etablissements d'aministration publique : | 3 |
Epicerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Arlebosc | |
Le Crestet | Empurany |
Vente immobilière à Empurany | Location à Empurany |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |