Code Postal : 04320 Code Insee : 4076 Nombre d'habitants : 901 (743 en 1999) Superficie : 60.37km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) Canton : ENTREVAUX |
Position GPS : 43.9496464, 6.8100084 Densité de population : 14,92 habitants/Km2 5 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 30 474 € (2 540 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 514 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 499 € (875 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 232 (45.14%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 494 € (1 542€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 282 (54.86%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 690 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 25 | Etablissements domaine de l'industrie : | 12 |
Etablissements domaine de la construction : | 19 | Etablissements domaine du service : | 58 |
Etablissements domaine du commerce : | 18 | Etablissements d'aministration publique : | 15 |
Epicerie : 3 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Entrevaux |
Vente immobilière à Entrevaux | Location à Entrevaux |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |