Code Postal : 10190 Code Insee : 10142 Nombre d'habitants : 1 790 (1 726 en 1999) Superficie : 25.66km2 |
Région : CHAMPAGNE-ARDENNE Département : AUBE (10) Canton : ESTISSAC |
Position GPS : 48.2665928, 3.8076662 Densité de population : 69,76 habitants/Km2 9 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 28 736 € (2 395 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 1 049 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 546 € (796 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 514 (49.00%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 758 € (1 564€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 535 (51.00%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 418 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 15 | Etablissements domaine de l'industrie : | 13 |
Etablissements domaine de la construction : | 19 | Etablissements domaine du service : | 67 |
Etablissements domaine du commerce : | 21 | Etablissements d'aministration publique : | 24 |
Supermarché : 1 | Epicerie : 2 | Boulangerie : 2 |
Boucherie charcuterie : 1 | Magasin de vêtements : 1 | Horlogerie Bijouterie : 1 |
Fleuriste : 1 |
Estissac | Neuville Sur Vannes |
Vente immobilière à Estissac | Location à Estissac |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |