Code Postal : 16150 Code Insee : 16132 Nombre d'habitants : 987 (982 en 1999) Superficie : 29.23km2 |
Région : POITOU-CHARENTES Département : CHARENTE (16) Canton : CHABANAIS |
Position GPS : 45.8953461, 0.7780636 Densité de population : 33,77 habitants/Km2 4 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 27 338 € (2 279 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 604 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 11 843 € (987 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 266 (44.04%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 255 € (1 438€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 338 (55.96%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 432 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 24 | Etablissements domaine de l'industrie : | 6 |
Etablissements domaine de la construction : | 10 | Etablissements domaine du service : | 29 |
Etablissements domaine du commerce : | 9 | Etablissements d'aministration publique : | 4 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 2 | Boucherie charcuterie : 1 |
Etagnac |
Vente immobilière à Etagnac | Location à Etagnac |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |