Code Postal : 36120 Code Insee : 36071 Nombre d'habitants : 849 (802 en 1999) Superficie : 17.89km2 |
Région : CENTRE Département : INDRE (36) Canton : ARDENTES |
Position GPS : 46.7789088, 1.7844508 Densité de population : 47,46 habitants/Km2 4 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 33 453 € (2 788 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 485 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 5 268 € (439 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 317 (65.36%) |
Revenus moyens par ménage : | 25 308 € (2 109€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 168 (34.64%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 022 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 20 a 29 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 12 | Etablissements domaine de l'industrie : | 1 |
Etablissements domaine de la construction : | 3 | Etablissements domaine du service : | 17 |
Etablissements domaine du commerce : | 10 | Etablissements d'aministration publique : | 8 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Magasin de vêtements : 1 |
Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 1 |
Etrechet |
Vente immobilière à Etrechet | Location à Etrechet |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |