Code Postal : 48310 Code Insee : 48064 Nombre d'habitants : 347 (325 en 1999) Superficie : 15.76km2 |
Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON Département : LOZERE (48) Canton : FOURNELS |
Position GPS : 44.816678, 3.1188402 Densité de population : 22,02 habitants/Km2 5 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 26 271 € (2 190 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 220 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 106 € (843 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 93 (42.27%) |
Revenus moyens par ménage : | 15 378 € (1 282€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 127 (57.73%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 813 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 4 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 20 a 29 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 21 | Etablissements domaine de l'industrie : | 2 |
Etablissements domaine de la construction : | 8 | Etablissements domaine du service : | 21 |
Etablissements domaine du commerce : | 7 | Etablissements d'aministration publique : | 11 |
Epicerie : 2 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Magasin de vêtements : 1 |
Chauchailles | Fournels | |
Noalhac | St Juery | Termes |
Vente immobilière à Fournels | Location à Fournels |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |