Code Postal : 47600 Code Insee : 47102 Nombre d'habitants : 717 (714 en 1999) Superficie : 21.23km2 |
Région : AQUITAINE Département : LOT-ET-GARONNE (47) Canton : FRANCESCAS |
Position GPS : 44.0631593, 0.4285489 Densité de population : 33,77 habitants/Km2 5 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 32 210 € (2 685 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 428 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 12 749 € (1 063 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 174 (40.65%) |
Revenus moyens par ménage : | 18 278 € (1 524€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 254 (59.35%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 810 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 6 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 36 | Etablissements domaine de l'industrie : | 11 |
Etablissements domaine de la construction : | 11 | Etablissements domaine du service : | 31 |
Etablissements domaine du commerce : | 7 | Etablissements d'aministration publique : | 9 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Librairie papeterie journaux : 1 | Fleuriste : 1 |
Fieux | |
Francescas | Lasserre |
Vente immobilière à Francescas | Location à Francescas |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |