Code Postal : 84220 Code Insee : 84051 Nombre d'habitants : 1 207 (1 279 en 1999) Superficie : 23.77km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : VAUCLUSE (84) Canton : GORDES |
Position GPS : 43.8630009, 5.2440745 Densité de population : 50,78 habitants/Km2 7 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 37 464 € (3 122 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 742 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 8 788 € (733 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 376 (50.67%) |
Revenus moyens par ménage : | 23 438 € (1 954€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 366 (49.33%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 3 073 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 9 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 48 | Etablissements domaine de l'industrie : | 9 |
Etablissements domaine de la construction : | 27 | Etablissements domaine du service : | 96 |
Etablissements domaine du commerce : | 27 | Etablissements d'aministration publique : | 22 |
Epicerie : 3 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 2 |
Magasin d'équipements du foyer : 1 |
Beaumettes | Goult |
Lacoste | St Pantaleon |
Vente immobilière à Goult | Location à Goult |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |