Code Postal : 48320 Code Insee : 48075 Nombre d'habitants : 840 (759 en 1999) Superficie : 53.71km2 |
Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON Département : LOZERE (48) Canton : FLORAC |
Position GPS : 44.3702908, 3.5349007 Densité de population : 15,64 habitants/Km2 5 commerce(s) sur cette commune |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | 27 203 € (2 267 €/mois) | Nombre de Foyers Fiscaux : | 524 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 10 457 € (872 €/mois) | Nombre de ménages imposés : | 236 (45.04%) |
Revenus moyens par ménage : | 16 962 € (1 414€/mois) | Nombre de ménages non imposés : | 288 (54.96%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 266 € | Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 32 | Etablissements domaine de l'industrie : | 3 |
Etablissements domaine de la construction : | 10 | Etablissements domaine du service : | 45 |
Etablissements domaine du commerce : | 10 | Etablissements d'aministration publique : | 17 |
Epicerie : 1 | Boulangerie : 1 | Boucherie charcuterie : 1 |
Librairie papeterie journaux : 2 |
Vente immobilière à Ispagnac | Location à Ispagnac |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |